A Prefeitura de Várzea Grande (MT) abriu um leilão online de veículos apreendidos e abandonados, com carros a partir de R$ 2 mil, conforme edital publicado para o leilão nº 01/2026. O certame será realizado pelo site da VIP Leilões, na modalidade de maior lance, e inclui desde veículos conservados, que podem voltar a circular após regularização, até sucatas destinadas ao desmonte.
O leilão é organizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana e contempla veículos que estão há mais de 60 dias nos pátios municipais e terceirizados. Os lotes incluem veículos conservados, que podem voltar a circular após regularização, além de sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível, destinadas exclusivamente ao desmonte.
Datas do leilão
- 20 de janeiro de 2026, a partir das 9h, primeira sessão
- 23 de janeiro de 2026, às 9h, segunda sessão para lotes não arrematados
A participação é aberta a pessoas físicas e jurídicas, mediante cadastro prévio no site da leiloeira. Para sucatas, a participação é restrita a empresas do ramo de peças usadas, conforme a legislação.
Os interessados poderão conferir os veículos presencialmente no dia 19 de janeiro, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, no pátio localizado na Avenida Júlio Domingos de Campos, bairro Marajoara, em Várzea Grande. A avaliação será apenas visual, sem possibilidade de testes ou retirada de peças.
Pagamento e regras
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, com pagamento à vista, acrescido de 5% de comissão do leiloeiro. Todas as despesas de regularização, impostos e taxas ficam sob responsabilidade do arrematante. No caso das sucatas, é proibida qualquer circulação em via pública.
Leilão de veículos – carros
| Marca / Modelo | Ano | Situação | Valor inicial |
|---|---|---|---|
| Toyota Etios SD XLS | 2014/2014 | Conservado | R$ 7.000,00 |
| Fiat Palio Attractive 1.0 | 2013/2014 | Conservado | R$ 6.000,00 |
| Chevrolet Celta 1.0 LT | 2011/2012 | Conservado | R$ 5.000,00 |
| Renault Sandero GTLine | 2011/2011 | Conservado | R$ 5.200,00 |
| Citroën C3 Exclusive | 2010/2011 | Conservado | R$ 4.000,00 |
| Ford Fiesta 1.6 | 2008/2009 | Conservado | R$ 5.000,00 |
| Volkswagen Polo 1.6 | 2007/2008 | Conservado | R$ 5.500,00 |
| Chevrolet Celta 3 Portas | 2002/2003 | Conservado | R$ 3.200,00 |
| Chevrolet Celta | 2001/2001 | Conservado | R$ 2.000,00 |
| Chevrolet Corsa Wind | 2000/2001 | Conservado | R$ 3.500,00 |
Leilão de veículos – motos
| Marca / Modelo | Ano | Situação | Valor inicial |
|---|---|---|---|
| Honda CG 160 Start | 2024/2024 | Conservado | R$ 4.000,00 |
| Honda CG 160 Start | 2024/2024 | Conservado | R$ 3.800,00 |
| Honda CG 160 Cargo | 2023/2023 | Conservado | R$ 3.500,00 |
| Honda CG 160 Start | 2022/2023 | Conservado | R$ 3.100,00 |
| Honda CG 160 Start | 2022/2022 | Conservado | R$ 3.500,00 |
| Honda CG 160 Titan | 2020/2020 | Conservado | R$ 3.000,00 |
| Kawasaki Z400 | 2019/2020 | Conservado | R$ 4.500,00 |
| Honda CG 160 Fan | 2017/2018 | Conservado | R$ 3.000,00 |
| Honda Biz 110i | 2017/2018 | Conservado | R$ 3.000,00 |
| Honda CG 160 Fan ESDI | 2015/2016 | Conservado | R$ 3.100,00 |
| Honda CG 150 Titan EX | 2014/2015 | Conservado | R$ 3.000,00 |
| Honda CG 150 Fan ESDI | 2014/2014 | Conservado | R$ 2.500,00 |
| Honda CG 150 Fan ESDI | 2013/2014 | Conservado | R$ 2.100,00 |
| Honda CG 125 Cargo | 2013/2013 | Conservado | R$ 2.000,00 |
| Honda CG 150 Fan ESI | 2013/2013 | Conservado | R$ 2.500,00 |
| Honda NXR 125 Bros ES | 2013/2013 | Conservado | R$ 2.100,00 |
| Honda CB 300R | 2012/2012 | Conservado | R$ 2.300,00 |
| Honda CG 125 Fan ES | 2012/2012 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Honda CB 300R | 2011/2012 | Conservado | R$ 2.600,00 |
| Honda CG 125 Fan KS | 2011/2012 | Conservado | R$ 2.100,00 |
| Yamaha Factor YBR 125 E | 2011/2011 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Honda Biz 125 ES | 2011/2011 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Honda CB 300R | 2010/2011 | Conservado | R$ 2.000,00 |
| Honda CG 125 Fan KS | 2010/2010 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Honda CG 150 Titan Mix EX | 2010/2010 | Conservado | R$ 2.000,00 |
| Honda CG 125 Fan ES | 2010/2010 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Honda Pop 100 | 2009/2010 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Yamaha Factor YBR 125 K | 2009/2010 | Conservado | R$ 1.700,00 |
| Honda CG 125 Fan ES | 2009/2009 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Honda CG 125 Fan KS | 2009/2009 | Conservado | R$ 1.900,00 |
| Honda CG 150 Titan Mix ES | 2009/2009 | Conservado | R$ 2.300,00 |
| Yamaha Factor YBR 125 E | 2008/2009 | Conservado | R$ 1.700,00 |
| Yamaha Factor YBR 125 K | 2008/2009 | Conservado | R$ 1.100,00 |
| Honda CG 125 Fan | 2008/2008 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Honda CG 125 Fan | 2008/2008 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Honda CG 125 Fan | 2008/2008 | Conservado | R$ 1.600,00 |
| Honda CG 125 Fan | 2008/2008 | Conservado | R$ 1.900,00 |
| Honda CG 125 Fan | 2008/2008 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Yamaha YBR 125 ED | 2008/2008 | Conservado | R$ 1.700,00 |
| Sundown Web 100 | 2008/2008 | Conservado | R$ 350,00 |
| Honda CG 150 Titan KS | 2007/2008 | Conservado | R$ 1.800,00 |
| Suzuki EN 125 Yes | 2007/2008 | Conservado | R$ 700,00 |
| Honda CG 125 Fan | 2007/2007 | Conservado | R$ 1.300,00 |
| Honda Pop 100 | 2007/2007 | Conservado | R$ 1.200,00 |
| Honda CG 150 Titan KS | 2006/2006 | Conservado | R$ 1.900,00 |
| Honda CG 125 Fan | 2006/2006 | Conservado | R$ 1.500,00 |
| Honda CG 150 Sport | 2006/2006 | Conservado | R$ 1.300,00 |
| Honda CG 150 Titan ES | 2004/2005 | Conservado | R$ 1.200,00 |
| Honda CG 150 Titan ESD | 2004/2005 | Conservado | R$ 1.300,00 |
| Honda CG 125 Titan KS | 2002/2003 | Conservado | R$ 1.000,00 |
| Honda C100 Biz ES | 2001/2002 | Conservado | R$ 900,00 |
| Yamaha YBR 125 E | 2000/2000 | Conservado | R$ 1.000,00 |
Leilão de veículos – sucatas
| Marca / Modelo | Ano | Situação | Valor inicial |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Celta 5 Portas | 2004/2004 | Sucata aproveitável | R$ 600,00 |
| GM Corsa Classic | 2002/2003 | Sucata aproveitável | R$ 800,00 |
| Volkswagen Gol Special | 2001/2001 | Sucata aproveitável | R$ 370,00 |
| Volkswagen Gol CL | 1988/1989 | Sucata aproveitável | R$ 200,00 |
| Honda CG 160 Fan | 2023/2023 | Sucata aproveitável | R$ 700,00 |
| Honda Biz 125 ES | 2013/2013 | Sucata aproveitável | R$ 180,00 |
| Honda CG 150 Fan ESI | 2010/2010 | Sucata aproveitável | R$ 300,00 |
| Honda CG 125 Fan | 2008/2008 | Sucata aproveitável | R$ 250,00 |
| Honda CG 125 Fan | 2008/2008 | Sucata aproveitável | R$ 250,00 |
| Sundown Max 125 SE | 2007/2008 | Sucata aproveitável | R$ 130,00 |
| Honda CG 150 Sport | 2006/2006 | Sucata aproveitável | R$ 250,00 |
| Honda NXR 125 Bros ES | 2003/2004 | Sucata aproveitável | R$ 200,00 |
| Fiat Palio Fire Economy | 2010/2011 | Sucata c/ motor inservível | R$ 1.000,00 |
| Volkswagen Gol 1.0 | 2009/2010 | Sucata c/ motor inservível | R$ 590,00 |
| Shineray 50Q | 2016/2017 | Sucata c/ motor inservível | R$ 100,00 |
| Honda CG 160 Titan | 2023/2023 | Sucata c/ motor inservível | R$ 400,00 |
| Honda CG 125 Fan | 2006/2006 | Sucata c/ motor inservível | R$ 200,00 |
| Honda CG 125 Titan KS | 2002/2002 | Sucata c/ motor inservível | R$ 250,00 |
| Honda CG 125 Titan ES | 2002/2002 | Sucata c/ motor inservível | R$ 150,00 |
| Honda CG 125 Titan ES | 2002/2003 | Sucata c/ motor inservível | R$ 130,00 |





